Las variables se pueden utilizar en el texto de los boletines, en las páginas del sitio y en los widgets.
Las variables son entidades que serán reemplazadas con datos de usuarios individuales.
Hay tres tipos de objetos en la plataforma:
Cada usuario / pedido / compra tendrá su propio valor variable. En otras palabras, al usar variables en una carta o en una página web, se especifican datos que son relevantes específicamente para el usuario que ve el mensaje.
Variables por objeto «Usuarios»
Variables por objeto «Usuarios»
{uid} | ID de usuario |
{account_title} | Titulo de cuenta |
{account_logo} | Logotipo de cuenta |
{account_login_address} | Dirección de inicio de sesión de cuenta |
{account_name} | Nombre de cuenta (inglés) |
{mail_text_html_link} | Enlace a la versión html de la carta |
{first_name} | Nombre de usuario |
{real_name} | Nombre de usuario en la ortografía rusa correcta |
{last_name} | Apellido de usuario |
{email} | Correo electrónico de usuario |
{phone} | Número de teléfono de usuario |
{unsubscribe_link} | Enlace de cancelación de boletín |
{participant_code} | Código de afiliación |
{personal_manager} | Nombre de gerente personal |
{personal_manager_email} | Email de gerente personal |
{personal_manager_phone} | Teléfono de gerente personal |
{user_hash} | Código de verificación de usuario |
{created_at} | Fecha de registro (más detalles) |
{name} | Nombre completo |
{avatar_url} | URL de avatar |
{today} | Fecha de hoy (más detalles) |
{balance_virtual} | Saldo virtual |
{balance_deposit} | Saldo de depósitos |
{unsubscribed_at} | Fecha de cancelación de boletín (más detalles) |
{lesson_answer_count} | Número de respuestas a lecciones |
{lesson_answer_count_str} | Número de respuestas a lecciones (texto) |
{active_sale_code_NNN} | Código promocional comprado por promoción (más detalles) |
{today plus="N"} | Fecha de hoy + N días (más detalles) |
{nextweekday day="monday" today="yes/no"} | Fecha del próximo día de la semana (más detalles) |
{city} | Ciudad de usuario (solo procesos) |
Nota: para que las variables funcionen correctamente para el administrador personal del usuario — {personal_manager}, {personal_manager_email} y {personal_manager_phone} — se debe especificar el «Nombre del remitente», «Dirección de correo electrónico desde la que van las cartas a los clientes» y «Número de teléfono de extensión» en la sección «Programa de afiliados»:
También puede utilizar datos del campo de usuario adicional, para esto debe ingresar el encabezado del campo adicional en la variable:
• {Nombre de campo adicional}
También hay una variable separada que refleja la cantidad de usuarios en un grupo en particular:
• {calc_group_count_ID} — refleja el número de usuarios del grupo. ID debe ser reemplazado por ID digital de este grupo (puede tomarlo desde el enlace al grupo).
• {calc_group_count_ID word1=" estudiante" word2=" estudiantes" word5=" estudiantes"} — refleja el número de usuarios en el grupo y agrega un sufijo - texto que depende del número:
word1 — si el número termina en 1.
word2 — si el número termina en 2, 3, 4.
word5 — si el número termina en 5, 6, 7, 8, 9, 0.
Si se necesita un espacio entre el número y el sufijo, entonces el espacio debe agregarse al sufijo.
Las páginas del sitio también tienen la capacidad de usar una variable {query.prmName|defaultValue}.
Con esta variable, puede sustituir los valores de los parámetros del enlace.
Por ejemplo, en diferentes versiones de anuncios dirigidos a diferentes audiencias, el enlace puede contener diferentes parámetros: utm_keyword=pensionistas o utm_keyword=mujeres en baja por maternidad, etc. Entonces el usuario podrá pasar del anuncio a la página ya adaptada a su consulta de búsqueda. Es decir, el texto de la página y el texto del anuncio coincidirán, lo que generará un aumento en el interés y la conversión de la audiencia objetivo.
- prmName — el valor del parámetro pasado del enlace
- defaultValue — el valor predeterminado que se utilizará si el parámetro especificado está ausente en el enlace.
Si la variable se usa en este formulario {query.prmName}, entonces el valor predeterminado se considerará vacío.
Por ejemplo, en el enlace puede especificar el parámetro keyword=pensionistas o keyword=mujeres en baja por maternidad:
{nombre_de su_cuenta}.getcourse.ru/?keyword=pensionistas
Indicamos la variable en la página en el texto, reemplazamos las variables:
Siga el enlace y vea la visualización del parámetro en el texto:
Si el parámetro no está especificado en el enlace, entonces vemos el valor predeterminado (defaultValue = todos los interesados):
Variables por objeto «Pedidos»
{uid} | ID de usuario |
{account_title} | Titulo de cuenta |
{account_logo} | Logotipo de cuenta |
{account_login_address} | Dirección de inicio de sesión de cuenta |
{account_name} | Nombre de cuenta (inglés) |
{mail_text_html_link} | Enlace a la versión html de la carta |
{first_name} | Nombre de usuario |
{real_name} | Nombre de usuario en la ortografía rusa correcta |
{last_name} | Apellido de usuario |
{email} | Correo electrónico de usuario |
{phone} | Número de teléfono de usuario |
{unsubscribe_link} | Enlace de cancelación de boletín |
{participant_code} | Código de afiliación |
{personal_manager} | Nombre de gerente personal |
{personal_manager_email} | Email de gerente personal |
{personal_manager_phone} | Teléfono de gerente personal |
{user_hash} | Código de verificación de usuario |
{created_at} | Fecha de registro (más detalles) |
{today} | Fecha de hoy (más detalles) |
{id} | ID de pedido |
{number} | Número de pedido |
{positions} | Lista de pedido |
{cost_money} | Costo del pedido con indicación de moneda |
{cost_money_value} | Costo de pedido sin indicación de moneda (solo en procesos) |
{left_cost_money} | Quedando por pagar |
{payed_money} | Cuanto pagado |
{status} | Estado |
{payment_link} | Enlace al pago |
{promocode} | Nombre de código promocional utilizado en pedido (solo en procesos) |
{deal.created_at} | Fecha de creación de pedido (solo para boletines) (más detalles) |
{deal.payed_at} | Fecha de pago de pedido (solo para boletines) (más detalles) |
{deal.created_at_datetime} | Fecha y hora de creación de pedido (solo para boletines) (más detalles) |
{deal.payed_at_datetime} | Fecha y hora de pago de pedido (solo para boletines) (más detalles) |
{active_sale_code_NNN} | Código promocional comprado para promoción (más detalles) |
{offers} | Contenido de pedido: ID-identificadores de ofertas (solo en procesos) |
{vk_id} | ID de propietario del pedido |
También puede utilizar datos del campo de pedido adicional, para esto debe ingresar el encabezado del campo de pedido adicional en la variable:
• {Nombre_del campo_de pedido_adicional}
Variables por objeto «Compra»
{uid} | ID de usuario |
{account_title} | Titulo de cuenta |
{account_logo} | Logotipo de cuenta |
{account_login_address} | Dirección de inicio de sesión de cuenta |
{account_name} | Nombre de cuenta (inglés) |
{mail_text_html_link} | Enlace a la versión html de la carta |
{first_name} | Nombre de usuario |
{real_name} | Nombre de usuario en la ortografía rusa correcta |
{last_name} | Apellido de usuario |
{email} | Correo electrónico de usuario |
{phone} | Número de teléfono de usuario |
{unsubscribe_link} | Enlace de cancelación de boletín |
{participant_code} | Código de afiliación |
{personal_manager} | Nombre de gerente personal |
{personal_manager_email} | Email de gerente personal |
{personal_manager_phone} | Teléfono de gerente personal |
{user_hash} | Código de verificación de usuario |
{created_at} | Fecha de registro (más detalles) |
{today} | Fecha de hoy (más detalles) |
{product_title} | Nombre de producto |
{start_at} | Fecha de comienzo (más detalles) |
{finish_at} | Fecha de terminación (más detalles) |
{start_at_ago} | Tiempo desde comienzo |
{finish_at_ago} | Tiempo hasta terminación |
{period_string} | Periodo de acceso (más detalles) |
{state} | Estado de compra actual |
{link} | Enlace de compra |
{training_link} | Enlace al curso (si el producto está relacionado con el curso) |
{training_title} | Título del curso |
{training_teacher_full_name} | Nombre completo del profesor principal |
{training_teacher_avatar_src} | La ruta al archivo de avatar del profesor |
{sale_code} | Código promocional que le da al usuario una compra (si el tipo de producto es un código promocional) |
{vk_id} | id de usuario asociado a la compra |
¡Atención!
Solo se pueden usar variables específicas del usuario en páginas y widgets. Para que una variable se convierta en un valor en la página del sitio, es necesario marcar la casilla «Reemplazar variables de usuario» en la configuración del bloque.También puede crear sus propias variables en la plataforma y utilizarlas en boletines, widgets y páginas en el sitio.
Si desea utilizar variables en un proceso, consulte el artículo «¿Cómo utilizar correctamente las variables en un proceso?».
Variable {vk_id}
En los procesos de las operaciones «Llamar URL» y «Enviar mensaje», puede utilizar la variable {vk_id}, que muestra la identificación del perfil de usuario en VK que ha aceptado enviar mensajes.
En el proceso por usuarios, se utiliza id del objeto de usuario.
En el proceso por pedidos, se utiliza id del propietario del pedido.
En el proceso por compras, se utiliza id del usuario asociado a la compra.
Nota: vk_id para enviar mensajes y la dirección del perfil VK como red social vinculada para iniciar sesión son valores diferentes en el sistema. La variable {vk_id} pasa la primera.
inicie sesión, por favor